底價 |
291萬 [已拍定] |
---|---|
案名 | 【水林鄉-朝西透天】近都玄天宮** |
地址 | 雲林縣水林鄉海埔村10鄰海埔133之8號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 45.38坪 |
坪單價 | 6.76萬/坪 |
拍次 | 第2拍 |
開標日 | 110年03月25日 |
拍定價 | 306.8 萬 |
投標人數 | 2人 |
瀏覽數 | 429 |
聯絡人 | 蒲方為 0919-849998 |
案件 | 108甲38978 |
---|---|
地址 | 雲林縣水林鄉海埔村10鄰海埔133之8號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 整棟/共2樓 |
總坪數 | 45.38坪 |
主建坪數 | |
附屬坪數 | |
增建坪數 | 45.38坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 206.61坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 加強磚造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 目前未知 |
管理費 | |
車位 | 未知 |
屋齡 | 未知年 |
座向 | 朝西 |
格局 | |
拍賣原因 | 給付票款 |