底價 |
8224萬 |
---|---|
案名 | 金【中山捷運13套房】中山市場、華山公園*** |
地址 | 台北市中山區中山北路一段105巷2之2號2-4樓 |
類型 | 公寓 |
坪數 | 108.85坪 |
坪單價 | 60.44萬/坪 |
拍次 | 應買 |
開標日 | 113年11月19日 |
開標倒數 |
先送件先得標 |
瀏覽數 | 273 |
聯絡人 | 蒲方為 0919-849998 |
案件 | 113北金職七33四 |
---|---|
地址 | 台北市中山區中山北路一段105巷2之2號2-4樓觀看地圖 |
類型 | 公寓 |
樓高 | 2-4樓/共4樓 |
總坪數 | 108.85坪 |
主建坪數 | 91.19坪 |
附屬坪數 | |
增建坪數 | 17.66坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 32.9坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 加強磚造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
邊間 | 無 |
管委會 | 無 |
中庭 | 無 |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 無 |
屋齡 | 58年 |
座向 | |
格局 | 2-4樓 |
拍賣原因 | 拍賣抵押物 |