底價 |
2242萬 |
---|---|
案名 | 【嘉義東區 南興公園前三角窗透天店面】近南興國中/立仁高中** |
地址 | 嘉義市東區南興路182號 |
類型 | 透天,店面 |
坪數 | 79.81坪 |
坪單價 | 20.49萬/坪 |
拍次 | 第4拍 |
開標日 | 113年11月27日 |
開標倒數 | |
瀏覽數 | 371 |
聯絡人 | 蒲方為 0919-849998 |
案件 | 112簡59685 |
---|---|
地址 | 嘉義市東區南興路182號觀看地圖 |
類型 | 透天,店面 |
樓高 | 共4樓透天 |
總坪數 | 79.81坪 |
主建坪數 | 40.06坪 |
附屬坪數 | |
增建坪數 | 39.75坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 31.76坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混凝土 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
邊間 | 有 |
電梯 | 目前未知 |
管理費 | |
車位 | 無 |
屋齡 | 34年 |
座向 | 朝南 |
格局 | 待確認 |
拍賣原因 | 債務執行 |