底價 |
870萬 |
---|---|
案名 | 【屏東潮州 中洲夜市臨路透天店面】近光春國小/河濱獅子公園** |
地址 | 屏東縣潮州鎮光春路48號 |
類型 | 透天,店面 |
坪數 | 32.48坪 |
坪單價 | 23.12萬/坪 |
拍次 | 第2拍 |
開標日 | 113年09月26日 |
拍定價 | 751 萬 |
投標人數 | 2人 |
瀏覽數 | 330 |
聯絡人 | 蒲方為 0919-849998 |
案件 | 113己19342 |
---|---|
地址 | 屏東縣潮州鎮光春路48號觀看地圖 |
類型 | 透天,店面 |
樓高 | 共3樓透天 |
總坪數 | 32.48坪 |
主建坪數 | 20.57坪 |
附屬坪數 | |
增建坪數 | 11.91坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 18.71坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 磚造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 無 |
屋齡 | 58年 |
座向 | 朝東北 |
格局 | 4房/2廳/2衛/1廚房 |
拍賣原因 | 清償票款 |