底價 |
407萬 |
---|---|
案名 | 【宜蘭羅東 頂加健康公寓】近北成國小/運動公園*** |
地址 | 宜蘭縣羅東鎮光武街133-10號5樓 |
類型 | 公寓 |
坪數 | 27.44坪 |
坪單價 | 9.4萬/坪 |
拍次 | 第4拍 |
開標日 | 113年11月19日 |
拍定價 | 257.9 萬 |
投標人數 | 2人 |
瀏覽數 | 281 |
聯絡人 | 蒲方為 0919-849998 |
案件 | 113子1406 |
---|---|
地址 | 宜蘭縣羅東鎮光武街133-10號5樓觀看地圖 |
類型 | 公寓 |
樓高 | 5樓/共5樓 |
總坪數 | 27.44坪 |
主建坪數 | 22.78坪 |
附屬坪數 | |
增建坪數 | 4.66坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 7.44坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | RC造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 無 |
屋齡 | 43年 |
座向 | |
格局 | |
拍賣原因 | 給付票款 |