底價 |
950萬 |
---|---|
停拍原因 | 債權人聲請延緩 |
案名 | 【屏東內埔 工業區內輕屋齡車庫透天】近麟洛國中/豐田國小* |
地址 | 屏東縣內埔鄉建工路81號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 52.89坪 |
坪單價 | 14.37萬/坪 |
拍次 | 第2拍 |
開標日 | 113年11月06日 |
瀏覽數 | 580 |
聯絡人 | 蒲方為 0919-849998 |
案件 | 113屏金職辰320 |
---|---|
地址 | 屏東縣內埔鄉建工路81號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 共3樓透天 |
總坪數 | 52.89坪 |
主建坪數 | 47.8坪 |
附屬坪數 | 5.09坪 |
增建坪數 | |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 29.96坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混凝土 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 有(室內車位) |
屋齡 | 4年 |
座向 | 朝西南 |
格局 | 5房/1廳/5衛/1廚房 |
拍賣原因 | 清償債務 |