底價 |
483萬 |
---|---|
案名 | 【高雄前鎮 低總價邊間透天】近前鎮國小/第二市場/前鎮公園* |
地址 | 高雄市前鎮區鎮發街45號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 32.32坪 |
坪單價 | 15.78萬/坪 |
拍次 | 第2拍 |
開標日 | 113年11月13日 |
拍定價 | 510 萬 |
投標人數 | 6人 |
瀏覽數 | 832 |
聯絡人 | 蒲方為 0919-849998 |
案件 | 113雄金職辰114 |
---|---|
地址 | 高雄市前鎮區鎮發街45號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 共3樓透天 |
總坪數 | 32.32坪 |
主建坪數 | 20.75坪 |
附屬坪數 | |
增建坪數 | 11.57坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 15坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 加強磚造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
邊間 | 有 |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 未知 |
屋齡 | 65年 |
座向 | 朝東北 |
格局 | 尚待確認 |
拍賣原因 | 清償票款 |