| 底價 |
2378.1萬 |
|---|---|
| 案名 | 【台中西區 教育大學大坪數華廈】近梅川綠園道/第二市場* |
| 地址 | 台中市西區後龍街35號7樓 |
| 類型 | 華廈 |
| 坪數 | 82.86坪 |
| 坪單價 | 20.28萬/坪 |
| 拍次 | 第1拍 |
| 開標日 | 113年11月22日 |
| 拍定價 | 1680 萬 |
| 投標人數 | 4人 |
| 瀏覽數 | 354 |
| 聯絡人 | 蒲方為 0919-849998 |
| 案件 | 112清29167 |
|---|---|
| 地址 | 台中市西區後龍街35號7樓觀看地圖 |
| 類型 | 華廈 |
| 樓高 | 7樓/共7樓 |
| 總坪數 | 82.86坪 |
| 主建坪數 | 62.16坪 |
| 附屬坪數 | 12.25坪 |
| 增建坪數 | |
| 車位坪數 | |
| 公共設施坪數 | 8.45坪 |
| 土地登記總坪數 | 5.42坪 觀看資訊 |
| 凶宅 | 不是 |
| 建材 | 鋼筋混凝土 |
|---|---|
| 社區/大樓/建案 | |
| 電梯 | 有 |
| 管理費 | |
| 車位 | 未知 |
| 屋齡 | 39年 |
| 座向 | |
| 格局 | |
| 拍賣原因 | 分割共有物 |