底價 |
1741.9萬 |
---|---|
案名 | 【雲林四湖 頂飛沙大地坪畜牧設施】近飛沙國小/飛沙國中*** |
地址 | 雲林縣四湖鄉頂飛沙49號 |
類型 | 透天,畜牧設施 |
坪數 | 567.13坪 |
坪單價 | 1.97萬/坪 |
拍次 | 第3拍 |
開標日 | 113年11月27日 |
瀏覽數 | 220 |
聯絡人 | 蒲方為 0919-849998 |
案件 | 112己11676六 |
---|---|
地址 | 雲林縣四湖鄉頂飛沙49號觀看地圖 |
類型 | 透天,畜牧設施 |
樓高 | 共2樓透天 |
總坪數 | 567.13坪 |
主建坪數 | 126.17坪 |
附屬坪數 | |
增建坪數 | 440.96坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 1306.76坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 加強磚造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 無 |
屋齡 | 28年 |
座向 | |
格局 | 待確認 |
拍賣原因 | 給付票款 |