底價 |
423萬 |
---|---|
案名 | 【彰化二林 低總價邊間透天】興華國小* |
地址 | 彰化縣二林鎮東川路2之2號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 63.46坪 |
坪單價 | 6.67萬/坪 |
拍次 | 第1拍 |
開標日 | 113年11月27日 |
瀏覽數 | 286 |
聯絡人 | 蒲方為 0919-849998 |
案件 | 113彰金職日166一 |
---|---|
地址 | 彰化縣二林鎮東川路2之2號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 共3樓 |
總坪數 | 63.46坪 |
主建坪數 | 39.07坪 |
附屬坪數 | 2坪 |
增建坪數 | 22.39坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 23.29坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混泥土 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
邊間 | 有 |
管委會 | 無 |
中庭 | 無 |
電梯 | 目前未知 |
管理費 | |
車位 | 有(門前停車) |
屋齡 | 29年 |
座向 | 朝西 |
格局 | |
拍賣原因 | 清償票款 |