| 底價 |
3483.21萬 |
|---|---|
| 案名 | X【新北新莊 副都心捷運經觀宅】宏匯廣場/中信國小* |
| 地址 | 新北市新莊區中央路714號18樓 |
| 類型 | 大樓 |
| 坪數 | 80.33坪 |
| 坪單價 | 37.35萬/坪 |
| 拍次 | 第2拍 |
| 開標日 | 113年12月18日 |
| 拍定價 | 3000 萬 |
| 投標人數 | 6人 |
| 瀏覽數 | 1436 |
| 聯絡人 | 蒲方為 0919-849998 |
| 案件 | 113板金職一370 |
|---|---|
| 地址 | 新北市新莊區中央路714號18樓觀看地圖 |
| 類型 | 大樓 |
| 樓高 | 18樓/共27樓 |
| 總坪數 | 80.33坪 |
| 主建坪數 | 27.52坪 |
| 附屬坪數 | 4.76坪 |
| 增建坪數 | |
| 車位坪數 | |
| 公共設施坪數 | 48.05坪 |
| 土地登記總坪數 | 6.59坪 觀看資訊 |
| 凶宅 | 不是 |
| 建材 | RC |
|---|---|
| 社區/大樓/建案 | STAR ONE |
| 管委會 | 有 |
| 中庭 | 有 |
| 電梯 | 有 |
| 管理費 | |
| 車位 | 有(雙車位) |
| 屋齡 | 6年 |
| 座向 | |
| 格局 | |
| 拍賣原因 | 拍賣抵押物 |