底價 |
537.3萬 |
---|---|
案名 | 【雲林東勢 明倫國小大地坪透天】近東勢國小/台78線*** |
地址 | 雲林縣東勢鄉興農街26號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 71.88坪 |
坪單價 | 7.47萬/坪 |
拍次 | 第1拍 |
開標日 | 114年01月09日 |
瀏覽數 | 285 |
聯絡人 | 蒲方為 0919-849998 |
案件 | 113庚29081 |
---|---|
地址 | 雲林縣東勢鄉興農街26號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 共3樓透天 |
總坪數 | 71.88坪 |
主建坪數 | 62.77坪 |
附屬坪數 | 1.11坪 |
增建坪數 | 8坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 39.02坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混凝土 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 有(門前停車) |
屋齡 | 29年 |
座向 | 朝西南 |
格局 | 5房/1廳/3衛/1廚房 |
拍賣原因 | 給付票款 |