底價 |
515萬 |
---|---|
案名 | 【北區低總價透天】近載熙國小/樹林頭公園/新竹運動中心** |
地址 | 新竹市北區境福街244之2號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 100.59坪 |
坪單價 | 4.26萬/坪 |
拍次 | 第2拍 |
開標日 | 110年08月18日 |
拍定價 | 428.9 萬 |
投標人數 | 1人 |
瀏覽數 | 622 |
聯絡人 | 蒲方為 0919-849998 |
案件 | 109曾48249 |
---|---|
地址 | 新竹市北區境福街244之2號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 共3樓 |
總坪數 | 100.59坪 |
主建坪數 | 88.15坪 |
附屬坪數 | |
增建坪數 | 12.44坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 37.5坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 加強磚造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
邊間 | 無 |
管委會 | 無 |
中庭 | 無 |
電梯 | 目前未知 |
管理費 | |
車位 | 未知 |
屋齡 | 40年 |
座向 | |
格局 | |
拍賣原因 | 清償借款 |