| 底價 | 
                     1266.3萬 [已拍定]  | 
                
|---|---|
| 案名 | 【雲林斗南 天闊社區邊間透天】近斗南夜市/東明國中** | 
| 地址 | 雲林縣斗南鎮明昌路230巷50號 | 
| 類型 | 透天 | 
| 坪數 | 63.47坪 | 
| 坪單價 | 20.83萬/坪 | 
| 拍次 | 第1拍 | 
| 開標日 | 114年03月19日 | 
| 拍定價 | 1321.9 萬 | 
| 投標人數 | 1人 | 
| 瀏覽數 | 367 | 
| 聯絡人 | 蒲方為 0919-849998 | 
| 案件 | 113壬29528 | 
|---|---|
| 地址 | 雲林縣斗南鎮明昌路230巷50號觀看地圖 | 
| 類型 | 透天 | 
| 樓高 | 共3樓透天 | 
| 總坪數 | 63.47坪 | 
| 主建坪數 | 61.67坪 | 
| 附屬坪數 | 1.8坪 | 
| 增建坪數 | |
| 車位坪數 | |
| 公共設施坪數 | |
| 土地登記總坪數 | 54.64坪 觀看資訊 | 
| 凶宅 | 不是 | 
| 建材 | 鋼筋混凝土 | 
|---|---|
| 社區/大樓/建案 | |
| 邊間 | 有 | 
| 電梯 | 無 | 
| 管理費 | |
| 車位 | 有(門前停車) | 
| 屋齡 | 5年 | 
| 座向 | |
| 格局 | 5房/1廳/4衛/1廚房 | 
| 拍賣原因 | 清償債務 |