| 底價 |
477.6萬 [停拍] |
|---|---|
| 停拍原因 | 撤回 |
| 案名 | 【嘉義民雄 民雄農工旁透天】近民雄森林公園/嘉義表演藝術中心* |
| 地址 | 嘉義縣民雄鄉建國路二段185號-67 |
| 類型 | 透天 |
| 坪數 | 43.48坪 |
| 坪單價 | 10.98萬/坪 |
| 拍次 | 第2拍 |
| 開標日 | 114年05月27日 |
| 瀏覽數 | 217 |
| 聯絡人 | 蒲方為 0919-849998 |
| 案件 | 113東58382 |
|---|---|
| 地址 | 嘉義縣民雄鄉建國路二段185號-67觀看地圖 |
| 類型 | 透天 |
| 樓高 | 共3樓透天 |
| 總坪數 | 43.48坪 |
| 主建坪數 | 38.96坪 |
| 附屬坪數 | |
| 增建坪數 | 4.52坪 |
| 車位坪數 | |
| 公共設施坪數 | |
| 土地登記總坪數 | 23.11坪 觀看資訊 |
| 凶宅 | 不是 |
| 建材 | 鋼筋混凝土造 |
|---|---|
| 社區/大樓/建案 | |
| 電梯 | 目前未知 |
| 管理費 | |
| 車位 | 未知 |
| 屋齡 | 33年 |
| 座向 | |
| 格局 | |
| 拍賣原因 | 票款執行 |