 
  | 底價 | 
                      500萬 | 
|---|---|
| 案名 | 【屏東九如 九如市場低總價透天】近東寧路市場/九如國小*** | 
| 地址 | 屏東縣九如鄉東晉街32號 | 
| 類型 | 透天 | 
| 坪數 | 32.83坪 | 
| 坪單價 | 13.01萬/坪 | 
| 拍次 | 第2拍 | 
| 開標日 | 114年05月01日 | 
| 拍定價 | 427 萬 | 
| 投標人數 | 5人 | 
| 瀏覽數 | 497 | 
| 聯絡人 | 蒲方為 0919-849998 | 
| 案件 | 113辛54351 | 
|---|---|
| 地址 | 屏東縣九如鄉東晉街32號觀看地圖 | 
| 類型 | 透天 | 
| 樓高 | 共2樓透天 | 
| 總坪數 | 32.83坪 | 
| 主建坪數 | 31.8坪 | 
| 附屬坪數 | 1.03坪 | 
| 增建坪數 | |
| 車位坪數 | |
| 公共設施坪數 | |
| 土地登記總坪數 | 25.81坪 觀看資訊 | 
| 凶宅 | 不是 | 
| 建材 | 加強磚造 | 
|---|---|
| 社區/大樓/建案 | |
| 電梯 | 無 | 
| 管理費 | |
| 車位 | 有(門前停車) | 
| 屋齡 | 40年 | 
| 座向 | 朝東 | 
| 格局 | 尚待確認 | 
| 拍賣原因 | 變賣共有物 |