 
  | 底價 | 
                      2820萬 | 
|---|---|
| 結案原因 | 四拍流標 | 
| 案名 | 【屏東東港 東光國小大地坪透天】近東港夜市/東新國中*** | 
| 地址 | 屏東縣東港鎮明禮路49號 | 
| 類型 | 透天 | 
| 坪數 | 64.38坪 | 
| 坪單價 | 22.43萬/坪 | 
| 拍次 | 第4拍 | 
| 開標日 | 114年05月06日 | 
| 瀏覽數 | 397 | 
| 聯絡人 | 蒲方為 0919-849998 | 
| 案件 | 113荒70701 | 
|---|---|
| 地址 | 屏東縣東港鎮明禮路49號觀看地圖 | 
| 類型 | 透天 | 
| 樓高 | 共4樓透天 | 
| 總坪數 | 64.38坪 | 
| 主建坪數 | 58.65坪 | 
| 附屬坪數 | |
| 增建坪數 | 5.73坪 | 
| 車位坪數 | |
| 公共設施坪數 | |
| 土地登記總坪數 | 57.55坪 觀看資訊 | 
| 凶宅 | 不是 | 
| 建材 | 鋼筋混凝土 | 
|---|---|
| 社區/大樓/建案 | |
| 電梯 | 無 | 
| 管理費 | |
| 車位 | 有(門前停車) | 
| 屋齡 | 20年 | 
| 座向 | 朝南 | 
| 格局 | 7房/2廳/5衛/1廚房 | 
| 拍賣原因 | 清償債務 |