 
  | 底價 | 
                      368萬 | 
|---|---|
| 案名 | 【屏東新埤 新埤國小低總價透天】近新埤圖書館/郵局/衛生所*** | 
| 地址 | 屏東縣新埤鄉新民路41巷27號 | 
| 類型 | 透天 | 
| 坪數 | 50.89坪 | 
| 坪單價 | 5.21萬/坪 | 
| 拍次 | 第4拍 | 
| 開標日 | 114年12月02日 | 
| 開標倒數 | |
| 瀏覽數 | 641 | 
| 聯絡人 | 蒲方為 0919-849998 | 
| 案件 | 113孝3952 | 
|---|---|
| 地址 | 屏東縣新埤鄉新民路41巷27號觀看地圖 | 
| 類型 | 透天 | 
| 樓高 | 共3樓透天 | 
| 總坪數 | 50.89坪 | 
| 主建坪數 | 40.77坪 | 
| 附屬坪數 | 10.12坪 | 
| 增建坪數 | |
| 車位坪數 | |
| 公共設施坪數 | |
| 土地登記總坪數 | 24.14坪 觀看資訊 | 
| 凶宅 | 不是 | 
| 建材 | 鋼筋混凝土 | 
|---|---|
| 社區/大樓/建案 | |
| 電梯 | 目前未知 | 
| 管理費 | |
| 車位 | 有(門前停車) | 
| 屋齡 | 27年 | 
| 座向 | 朝南 | 
| 格局 | 4房/1廳/2衛/1廚房 | 
| 拍賣原因 | 地價稅 |