| 底價 |
674萬 |
|---|---|
| 案名 | 【屏東佳冬 大地坪透天】大同社區活動中心** |
| 地址 | 屏東縣佳冬鄉武丁路58之2號 |
| 類型 | 透天 |
| 坪數 | 53.23坪 |
| 坪單價 | 8.64萬/坪 |
| 拍次 | 第3拍 |
| 開標日 | 114年06月03日 |
| 拍定價 | 460 萬 |
| 投標人數 | 1人 |
| 瀏覽數 | 421 |
| 聯絡人 | 蒲方為 0919-849998 |
| 案件 | 113荒73377 |
|---|---|
| 地址 | 屏東縣佳冬鄉武丁路58之2號觀看地圖 |
| 類型 | 透天 |
| 樓高 | 共2樓 |
| 總坪數 | 53.23坪 |
| 主建坪數 | 50.51坪 |
| 附屬坪數 | 2.72坪 |
| 增建坪數 | |
| 車位坪數 | |
| 公共設施坪數 | |
| 土地登記總坪數 | 78.45坪 觀看資訊 |
| 凶宅 | 不是 |
| 建材 | 鋼筋混泥土 |
|---|---|
| 社區/大樓/建案 | |
| 邊間 | 無 |
| 管委會 | 無 |
| 中庭 | 無 |
| 電梯 | 目前未知 |
| 管理費 | |
| 車位 | 有(門前停車) |
| 屋齡 | 31年 |
| 座向 | |
| 格局 | |
| 拍賣原因 | 清償票款 |