| 底價 |
1095萬 |
|---|---|
| 結案原因 | 四拍流標 |
| 案名 | 【雲林西螺 西螺大橋旁社區型透天】近西螺農工/中山國小*** |
| 地址 | 雲林縣西螺鎮光復東路63巷1弄5號 |
| 類型 | 透天 |
| 坪數 | 56.52坪 |
| 坪單價 | 9.16萬/坪 |
| 拍次 | 第4拍 |
| 開標日 | 114年06月25日 |
| 瀏覽數 | 449 |
| 聯絡人 | 蒲方為 0919-849998 |
| 案件 | 113壬13354 |
|---|---|
| 地址 | 雲林縣西螺鎮光復東路63巷1弄5號觀看地圖 |
| 類型 | 透天 |
| 樓高 | 共4樓透天 |
| 總坪數 | 56.52坪 |
| 主建坪數 | 48.94坪 |
| 附屬坪數 | 2.23坪 |
| 增建坪數 | 5.35坪 |
| 車位坪數 | |
| 公共設施坪數 | |
| 土地登記總坪數 | 26.91坪 觀看資訊 |
| 凶宅 | 不是 |
| 建材 | 鋼筋混凝土 |
|---|---|
| 社區/大樓/建案 | |
| 管委會 | 有 |
| 電梯 | 無 |
| 管理費 | |
| 車位 | 有(坡道式平面車位) |
| 屋齡 | 26年 |
| 座向 | 朝西 |
| 格局 | 尚待確認 |
| 拍賣原因 | 給付票款 |