底價 |
185.4萬 [已拍定] |
---|---|
案名 | 【古坑鄉-朝西南透天】近棋山國小*** |
地址 | 雲林縣古坑鄉棋山路75之6號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 71.93坪 |
坪單價 | 2.83萬/坪 |
拍次 | 第4拍 |
開標日 | 111年03月03日 |
拍定價 | 203.8 萬 |
投標人數 | 6人 |
瀏覽數 | 1326 |
聯絡人 | 蒲方為 0919-849998 |
案件 | 110丑2229 |
---|---|
地址 | 雲林縣古坑鄉棋山路75之6號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 整棟/共2樓 |
總坪數 | 71.93坪 |
主建坪數 | 41.67坪 |
附屬坪數 | |
增建坪數 | 30.26坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 30.3坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 加強磚造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 有 |
屋齡 | 41年 |
座向 | 朝西南 |
格局 | |
拍賣原因 | 給付票款 |