| 底價 |
576萬 [已拍定] |
|---|---|
| 案名 | 【屏東九如 大地坪透天】九如國小/九如休閒運動公園** |
| 地址 | 屏東縣九如鄉忠孝街46號 |
| 類型 | 透天 |
| 坪數 | 57.78坪 |
| 坪單價 | 10.4萬/坪 |
| 拍次 | 第1拍 |
| 開標日 | 114年08月19日 |
| 拍定價 | 601 萬 |
| 投標人數 | 1人 |
| 瀏覽數 | 233 |
| 聯絡人 | 蒲方為 0919-849998 |
| 案件 | 114洪28436 |
|---|---|
| 地址 | 屏東縣九如鄉忠孝街46號觀看地圖 |
| 類型 | 透天 |
| 樓高 | 共2樓 |
| 總坪數 | 57.78坪 |
| 主建坪數 | |
| 附屬坪數 | |
| 增建坪數 | 57.78坪 |
| 車位坪數 | |
| 公共設施坪數 | |
| 土地登記總坪數 | 49.37坪 觀看資訊 |
| 凶宅 | 不是 |
| 建材 | |
|---|---|
| 社區/大樓/建案 | |
| 邊間 | 無 |
| 管委會 | 無 |
| 中庭 | 無 |
| 電梯 | 目前未知 |
| 管理費 | |
| 車位 | 未知 |
| 屋齡 | 未知年 |
| 座向 | 朝南 |
| 格局 | |
| 拍賣原因 | 損害賠償 |