| 底價 |
1440萬 |
|---|---|
| 案名 | 【台中后里 后里馬場大地坪農舍】后豐鐵馬道/中科后里園區*** |
| 地址 | 台中市后里區內東路廣益巷78號 |
| 類型 | 透天,廠房,辦公室 |
| 坪數 | 123.63坪 |
| 坪單價 | 9.32萬/坪 |
| 拍次 | 第2拍 |
| 開標日 | 114年10月14日 |
| 開標結果 | 流標 |
| 瀏覽數 | 295 |
| 聯絡人 | 蒲方為 0919-849998 |
| 案件 | 113未169970一 |
|---|---|
| 地址 | 台中市后里區內東路廣益巷78號觀看地圖 |
| 類型 | 透天,廠房,辦公室 |
| 樓高 | 2樓透天 |
| 總坪數 | 123.63坪 |
| 主建坪數 | |
| 附屬坪數 | |
| 增建坪數 | 123.63坪 |
| 車位坪數 | |
| 公共設施坪數 | |
| 土地登記總坪數 | 1578.44坪 觀看資訊 |
| 凶宅 | 不是 |
| 建材 | |
|---|---|
| 社區/大樓/建案 | |
| 無障礙環境 | 無 |
| 邊間 | 無 |
| 管委會 | 無 |
| 中庭 | 無 |
| 電梯 | 無 |
| 管理費 | |
| 車位 | 有(門前停車) |
| 屋齡 | 未辦保存登記建物 |
| 座向 | |
| 格局 | |
| 拍賣原因 | 給付票款 |