| 底價 |
488.6萬 |
|---|---|
| 案名 | 【嘉義東石 東石漁港邊間透天】東石漁市場/碼頭公園/觀海公園** |
| 地址 | 嘉義縣東石鄉觀海三路151號 |
| 類型 | 透天 |
| 坪數 | 67.59坪 |
| 坪單價 | 6.51萬/坪 |
| 拍次 | 第2拍 |
| 開標日 | 114年10月15日 |
| 拍定價 | 439.9 萬 |
| 投標人數 | 2人 |
| 瀏覽數 | 282 |
| 聯絡人 | 蒲方為 0919-849998 |
| 案件 | 113吉67764 |
|---|---|
| 地址 | 嘉義縣東石鄉觀海三路151號觀看地圖 |
| 類型 | 透天 |
| 樓高 | 2樓透天 |
| 總坪數 | 67.59坪 |
| 主建坪數 | 49.47坪 |
| 附屬坪數 | 3.45坪 |
| 增建坪數 | 14.67坪 |
| 車位坪數 | |
| 公共設施坪數 | |
| 土地登記總坪數 | 41.03坪 觀看資訊 |
| 凶宅 | 不是 |
| 建材 | 鋼筋混凝土加強磚造 |
|---|---|
| 社區/大樓/建案 | |
| 邊間 | 有 |
| 管委會 | 無 |
| 中庭 | 無 |
| 電梯 | 無 |
| 管理費 | |
| 車位 | 有(門前停車) |
| 屋齡 | 33年 |
| 座向 | |
| 格局 | 尚待確認 |
| 拍賣原因 | 票款執行 |