 
  | 底價 | 295萬 | 
|---|---|
| 案名 | 【屏東市 低總價巷弄透天】海豐國小/至正國中* | 
| 地址 | 屏東縣屏東市金城街37巷4號 | 
| 類型 | 透天 | 
| 坪數 | 23.63坪 | 
| 坪單價 | 12.48萬/坪 | 
| 拍次 | 第1拍 | 
| 開標日 | 114年10月29日 | 
| 開標倒數 | |
| 瀏覽數 | 169 | 
| 聯絡人 | 蒲方為 0919-849998 | 
| 案件 | 114壬45044 | 
|---|---|
| 地址 | 屏東縣屏東市金城街37巷4號觀看地圖 | 
| 類型 | 透天 | 
| 樓高 | |
| 總坪數 | 23.63坪 | 
| 主建坪數 | 23.63坪 | 
| 附屬坪數 | |
| 增建坪數 | |
| 車位坪數 | |
| 公共設施坪數 | |
| 土地登記總坪數 | 18.01坪 觀看資訊 | 
| 凶宅 | 不是 | 
| 建材 | |
|---|---|
| 社區/大樓/建案 | |
| 電梯 | 目前未知 | 
| 管理費 | |
| 車位 | 未知 | 
| 屋齡 | 未知年 | 
| 座向 | |
| 格局 | |
| 拍賣原因 |