| 底價 |
7386萬 |
|---|---|
| 案名 | 【屏東鹽埔 大地坪雞舍】高朗國小/鹽埔市區*** |
| 地址 | 屏東縣鹽埔鄉民治路68之18號 |
| 類型 | 農舍 |
| 坪數 | 949.58坪 |
| 坪單價 | 4.98萬/坪 |
| 拍次 | 應買 |
| 開標日 | 115年01月06日 |
| 開標倒數 |
先送件先得標 |
| 瀏覽數 | 414 |
| 聯絡人 | 蒲方為 0919-849998 |
| 案件 | 114洪25049一 |
|---|---|
| 地址 | 屏東縣鹽埔鄉民治路68之18號觀看地圖 |
| 類型 | 農舍 |
| 樓高 | 共1樓 |
| 總坪數 | 949.58坪 |
| 主建坪數 | 915.05坪 |
| 附屬坪數 | 34.53坪 |
| 增建坪數 | |
| 車位坪數 | |
| 公共設施坪數 | |
| 土地登記總坪數 | 1801.94坪 觀看資訊 |
| 凶宅 | 不是 |
| 建材 | |
|---|---|
| 社區/大樓/建案 | |
| 管委會 | 無 |
| 中庭 | 無 |
| 電梯 | 目前未知 |
| 管理費 | |
| 車位 | 有 |
| 屋齡 | 8年 |
| 座向 | |
| 格局 | |
| 拍賣原因 | 拍賣抵押物 |