| 底價 |
293.1萬 |
|---|---|
| 案名 | 【屏東市 五樓健身公寓】縣民公園/屏東法院** |
| 地址 | 屏東縣屏東市復興南路一段231巷24之5號5樓 |
| 類型 | 公寓 |
| 坪數 | 26.59坪 |
| 坪單價 | 11.02萬/坪 |
| 拍次 | 第1拍 |
| 開標日 | 114年10月28日 |
| 瀏覽數 | 133 |
| 聯絡人 | 蒲方為 0919-849998 |
| 案件 | 114庚17089 |
|---|---|
| 地址 | 屏東縣屏東市復興南路一段231巷24之5號5樓觀看地圖 |
| 類型 | 公寓 |
| 樓高 | 5樓/共5樓 |
| 總坪數 | 26.59坪 |
| 主建坪數 | 23.23坪 |
| 附屬坪數 | |
| 增建坪數 | |
| 車位坪數 | |
| 公共設施坪數 | 3.36坪 |
| 土地登記總坪數 | 11.83坪 觀看資訊 |
| 凶宅 | 不是 |
| 建材 | |
|---|---|
| 社區/大樓/建案 | |
| 電梯 | 目前未知 |
| 管理費 | |
| 車位 | 無 |
| 屋齡 | 41年 |
| 座向 | 來電洽詢 |
| 格局 | |
| 拍賣原因 | 清償債務 |