| 底價 |
1268萬 |
|---|---|
| 案名 | 【台中神岡 台中機場透天】神岡國小/神圳國中/神岡市場 |
| 地址 | 台中市神岡區神林路90巷11之6號 |
| 類型 | 透天 |
| 坪數 | 65.88坪 |
| 坪單價 | 19.25萬/坪 |
| 拍次 | 第1拍 |
| 開標日 | 115年09月03日 |
| 瀏覽數 | 221 |
| 聯絡人 | 蒲方為 0919-849998 |
| 案件 | 114忠202346 |
|---|---|
| 地址 | 台中市神岡區神林路90巷11之6號觀看地圖 |
| 類型 | 透天 |
| 樓高 | 3樓透天 |
| 總坪數 | 65.88坪 |
| 主建坪數 | 55坪 |
| 附屬坪數 | 3.47坪 |
| 增建坪數 | 7.41坪 |
| 車位坪數 | |
| 公共設施坪數 | |
| 土地登記總坪數 | 36.72坪 觀看資訊 |
| 凶宅 | 不是 |
| 建材 | 鋼筋混凝土 |
|---|---|
| 社區/大樓/建案 | |
| 管委會 | 無 |
| 中庭 | 無 |
| 電梯 | 目前未知 |
| 管理費 | |
| 車位 | 有(門前停車) |
| 屋齡 | 25年 |
| 座向 | 朝西南 |
| 格局 | 尚待確認 |
| 拍賣原因 | 給付票款 |