底價 |
1810萬 |
---|---|
案名 | 【高雄苓雅區 五權街透天】面五權國小** |
地址 | 高雄市苓雅區五權街50號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 73.32坪 |
坪單價 | 22.12萬/坪 |
拍次 | 第2拍 |
開標日 | 111年01月13日 |
拍定價 | 1622.2 萬 |
投標人數 | 2人 |
瀏覽數 | 999 |
聯絡人 | 蒲方為 0919-849998 |
案件 | 110維43858 |
---|---|
地址 | 高雄市苓雅區五權街50號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 共2樓 |
總坪數 | 73.32坪 |
主建坪數 | 36.64坪 |
附屬坪數 | |
增建坪數 | 36.68坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 28.43坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 加強磚造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
邊間 | 無 |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 有(門前停車) |
屋齡 | 50年 |
座向 | 朝東南 |
格局 | 4房2廳2衛(網路資料) |
拍賣原因 | 強制執行 |