| 底價 |
1000萬 [結案] |
|---|---|
| 結案原因 | 超過6個月未公告拍賣 |
| 案名 | X流【北投區中央北路二段華廈】捷運復興崗、國防大學、北投市場*** |
| 地址 | 台北市北投區中央北路二段181號六樓 |
| 類型 | 華廈 |
| 坪數 | 21.95坪 |
| 坪單價 | 45.56萬/坪 |
| 拍次 | 應買 |
| 開標日 | 111年09月27日 |
| 瀏覽數 | 297 |
| 聯絡人 | 蒲方為 0919-849998 |
| 案件 | 110助速7825 |
|---|---|
| 地址 | 台北市北投區中央北路二段181號六樓觀看地圖 |
| 類型 | 華廈 |
| 樓高 | 6樓/共8樓 |
| 總坪數 | 21.95坪 |
| 主建坪數 | 13.4坪 |
| 附屬坪數 | 2.57坪 |
| 增建坪數 | |
| 車位坪數 | |
| 公共設施坪數 | 5.98坪 |
| 土地登記總坪數 | 4.55坪 觀看資訊 |
| 凶宅 | 不是 |
| 建材 | RC |
|---|---|
| 社區/大樓/建案 | |
| 電梯 | 有 |
| 管理費 | |
| 車位 | 無 |
| 屋齡 | 28年 |
| 座向 | |
| 格局 | 2房/1廳/1衛/1陽台/1廚房 |
| 拍賣原因 | 清償債務 |